Período de análise
Receitas por grupo
| Grupo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReceitaBruta | R$ 234.734 | R$ 268.300 | R$ 256.294 | R$ 267.931 | R$ 252.337 | R$ 262.640 | R$ 1.542.237 |
| Deducao | — | — | R$ 330 | — | — | — | R$ 330 |
Despesas por grupo
| Grupo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos | R$ 94.241 | R$ 104.742 | R$ 107.617 | R$ 98.817 | R$ 93.775 | R$ 89.358 | R$ 588.551 |
| Comercial | R$ 40.027 | R$ 42.809 | R$ 32.122 | R$ 49.359 | R$ 46.517 | R$ 50.066 | R$ 260.901 |
| Pessoal | R$ 38.723 | R$ 34.593 | R$ 46.995 | R$ 35.968 | R$ 41.135 | R$ 33.932 | R$ 231.347 |
| Socios | R$ 16.550 | R$ 30.047 | R$ 23.000 | R$ 24.700 | R$ 28.410 | R$ 14.680 | R$ 137.386 |
| Impostos | R$ 20.423 | R$ 13.017 | R$ 22.605 | R$ 30.683 | R$ 25.329 | R$ 24.087 | R$ 136.144 |
| Financeiras | R$ 21.371 | R$ 16.081 | R$ 26.746 | R$ 22.017 | R$ 23.599 | R$ 19.709 | R$ 129.523 |
| Administrativas | R$ 14.107 | R$ 23.058 | R$ 17.760 | R$ 25.497 | R$ 18.452 | R$ 13.771 | R$ 112.645 |
| OutrasDesp | R$ 1.902 | R$ 4.350 | R$ 3.699 | R$ 7.348 | R$ 8.560 | R$ 15.058 | R$ 40.917 |
| Investimentos | — | R$ 662 | — | — | — | — | R$ 662 |
Resultado do período
Receitas
R$ 1.542.567
Despesas
R$ 1.638.077
Resultado · Margem
-R$ 95.510 (-6.2%)
Comentários do consultor
Leitura analítica com base no período selecionado
- Os três maiores grupos de despesa concentram 66.0% do desembolso: Custos (R$ 588.551), Comercial (R$ 260.901), Pessoal (R$ 231.347).
- Margem de caixa no período: -6.2% — atenção: margem abaixo do mínimo saudável — priorizar corte em despesas variáveis.
- Despesa total recuou 8.8% de Mai/26 para Jun/26 — investigar grupos com maior variação.
- Meses com resultado negativo: Jan/26, Fev/26, Mar/26, Abr/26, Mai/26. Avaliar antecipação de recebíveis ou revisão de cronograma de pagamentos.

