Período de análise
Entradas operacionais
R$ 2.556.502
Saídas operacionais
R$ 2.619.137
Resultado operacional · -2.5%
-R$ 62.635
Saldo após não operacionais
R$ 8.865
Resumo mensal do caixa
Entradas, saídas e resultado por mês do período selecionado
| Mês | Entradas | Saídas | Resultado | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 234.734 | R$ 247.345 | -R$ 12.611 | -5.4% |
| Fev/26 | R$ 268.300 | R$ 269.360 | -R$ 1.059 | -0.4% |
| Mar/26 | R$ 256.624 | R$ 280.545 | -R$ 23.922 | -9.3% |
| Abr/26 | R$ 267.931 | R$ 294.389 | -R$ 26.457 | -9.9% |
| Mai/26 | R$ 252.337 | R$ 285.778 | -R$ 33.440 | -13.3% |
| Jun/26 | R$ 296.964 | R$ 260.661 | R$ 36.303 | 12.2% |
| Jul/26 | R$ 338.857 | R$ 318.276 | R$ 20.581 | 6.1% |
| Ago/26 | R$ 369.211 | R$ 362.058 | R$ 7.153 | 1.9% |
| Set/26 | R$ 271.543 | R$ 300.726 | -R$ 29.183 | -10.7% |
| Total do período | R$ 2.556.502 | R$ 2.619.137 | -R$ 62.635 | -2.5% |
Entradas — Categoria › Subcategoria › Cliente
De onde o caixa está entrando
Saídas — Grupo DRE › Categoria › Fornecedor
Para onde o caixa está saindo (fiel ao Excel realizado)
Movimentos não operacionais
Empréstimos, mútuos e antecipações de lucros — fora do resultado da operação
| Item | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 3.03 Outras Receitas e Entradas· Empréstimos de Instituições | — | — | — | — | — | — | R$ 96.500 | — | — | R$ 96.500 |
| ↓ Antecipação de Lucros (Mútuo Master)· Conta Master de uso pessoal dos sócios | — | — | — | — | — | — | R$ 25.000 | — | — | R$ 25.000 |
Planejamento de caixa · Out → Dez/26
Base: média dos últimos 3 meses realizados (receita R$ 326.537 · despesa R$ 327.020); carteira contratada exibida separadamente
Resultado YTD (Jan→Set)
-R$ 62.635
Receita projetada Out→Dez
R$ 1.019.321
Despesa projetada Out→Dez
R$ 1.000.812
Carteira contratada no período
R$ 536.030 (52.6% da receita)
| Mês | Carteira contratada | Receita projetada | Despesa projetada | Resultado | Margem | Caixa acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Out/26 | R$ 260.663 | R$ 333.068 | R$ 330.290 | R$ 2.778 | 0.8% | -R$ 59.857 |
| Nov/26 | R$ 249.658 | R$ 339.729 | R$ 333.593 | R$ 6.136 | 1.8% | -R$ 53.721 |
| Dez/26 | R$ 25.708 | R$ 346.524 | R$ 336.929 | R$ 9.595 | 2.8% | -R$ 44.127 |
| Total Out→Dez | R$ 536.030 | R$ 1.019.321 | R$ 1.000.812 | R$ 18.509 | -R$ 44.127 |
Projeção construída sobre 9 meses realizados. A carteira contratada é apresentada separadamente, sem somar novamente à receita projetada. Projeções não são garantia de recebimento.

