A Vencer
R$ 554.396
252 títulos · próximos meses
Vencido / Inadimplência
R$ 165.759
133 títulos em aberto · posição 19/10/2026
Recuperado (Pago): 200 · R$ 501.158 · Não Cobrar: 73 · R$ 109.373
PCLD provisionada
R$ 82.784
Perda estimada: 49.9% do vencido
Total em recebíveis
R$ 720.155
% vencido: 23.0%
Aging da carteira vencida — em aberto
Fonte: controle Tamires · corte 19/10/2026 · 133 títulos · R$ 165.759 · Pagos e Não Cobrar excluídos
| Faixa | Títulos | Valor | % Total | PCLD |
|---|---|---|---|---|
| 0-30d | 23 | R$ 49.259 | 29.7% | R$ 0 |
| 31-60d | 16 | R$ 24.021 | 14.5% | R$ 2.402 |
| 61-90d | 8 | R$ 13.028 | 7.9% | R$ 3.908 |
| 91-120d | 6 | R$ 5.954 | 3.6% | R$ 2.977 |
| Acima 120d | 80 | R$ 73.496 | 44.3% | R$ 73.496 |
| Total | 133 | R$ 165.759 | 100% | R$ 82.784 |
Distribuição por faixa
Aging visual · em aberto
Faixas acima de 90 dias exigem ação imediata — provisão sugerida de 50% a 100%.
Top 10 devedores
Fonte: controle Tamires · excl. Pago/Cancelado
| Cliente | Status | Aging | Valor |
|---|---|---|---|
| #1BETEL ENGENHARIA E TERCEIRIZACOES | Serv. Andamento | Acima 120d | R$ 18.629 |
| #2CONDOMINIO EDIFICIO ELUMA | Pendente | Acima 120d | R$ 10.000 |
| #3Bunge Alimentos S/A | Vencidos | 0-30d | R$ 8.870 |
| #4BUENO NETO - OBRA IDEAZARVOS CONEGO | Vencidos | 0-30d | R$ 7.703 |
| #5DEXCO S.A. | Vencidos | 0-30d | R$ 6.416 |
| #6QUALIDADEAR | Vencidos | 61-90d | R$ 5.000 |
| #7Cejsp - Centro Empresarial Jardim Sao Paulo Incorporadora LTDA | Vencidos | 0-30d | R$ 4.800 |
| #8BUENO NETO TECAINDA PATIO SÃO PAULO - PINHEIROS | Vencidos | 31-60d | R$ 3.774 |
| #9BUENO NETO TECAINDA PATIO SÃO PAULO - PINHEIROS | Vencidos | 31-60d | R$ 3.774 |
| #10UNIDADE BRAGANÇA PAULISTA | Vencidos | Acima 120d | R$ 3.623 |
Status na cobrança
Fonte: controle Tamires · somente em aberto
Vencidos (em aberto)R$ 1.243
6 títulos0.7%
ProtestadoR$ 20.885
50 títulos12.6%
Esteira de CobrançaR$ 16.295
17 títulos9.8%
Outros status em abertoR$ 127.336
Diferença entre total vencido e Em aberto/Protestado/Esteira

