A Vencer
R$ 412.011
233 títulos · próximos meses
Vencido / Inadimplência
R$ 208.217
166 títulos em aberto · dash 01/07
Recuperado (Pago): 128 · R$ 273.971 · Não Cobrar: 47 · R$ 69.832
PCLD provisionada
R$ 122.030
Perda estimada: 58.6% do vencido
Total em recebíveis
R$ 620.228
% vencido: 33.6%
Aging da carteira vencida — em aberto
Fonte: aba DASH · corte 01/07/2026 · 166 títulos · R$ 208.217 · Pagos e Não Cobrar excluídos
| Faixa | Títulos | Valor | % Total | PCLD |
|---|---|---|---|---|
| 0-30d | 23 | R$ 41.379 | 19.9% | R$ 0 |
| 31-60d | 4 | R$ 6.986 | 3.4% | R$ 699 |
| 61-90d | 18 | R$ 39.198 | 18.8% | R$ 11.759 |
| 91-120d | 16 | R$ 22.166 | 10.6% | R$ 11.083 |
| Acima 120d | 105 | R$ 98.489 | 47.3% | R$ 98.489 |
| Total | 166 | R$ 208.217 | 100% | R$ 122.030 |
Distribuição por faixa
Aging visual · em aberto
Faixas acima de 90 dias exigem ação imediata — provisão sugerida de 50% a 100%.
Top 10 devedores
Fonte: aba DASH · excl. Pago/Cancelado
| Cliente | Status | Aging | Valor |
|---|---|---|---|
| #1BETEL ENGENHARIA E TERCEIRIZACOES | Não faturado | 61-90d | R$ 18.629 |
| #2BETEL ENGENHARIA E TERCEIRIZACOES | Serv. Andamento | 0-30d | R$ 18.629 |
| #3CONDOMINIO EDIFICIO ELUMA | Pendente | Acima 120d | R$ 10.000 |
| #4PRO NUTT'S | Pendente | Acima 120d | R$ 7.998 |
| #5GUERREIRO | Vencidos | 0-30d | R$ 4.434 |
| #6UNIDADE BRAGANÇA PAULISTA | Prorrogado | Acima 120d | R$ 3.623 |
| #7CONDOMINIO EDIFICIO RAIZA | Não faturado | 61-90d | R$ 3.150 |
| #8LIDERANCA CAPITALIZACAO S.A. | Prorrogado | 31-60d | R$ 3.114 |
| #9TENDA NEGOCIOS IMOB. S.A | Esteira de Cobrança | Acima 120d | R$ 2.929 |
| #10CORTEL SP S.A | Erro no Banco | Acima 120d | R$ 2.700 |
Status na cobrança
Fonte: aba DASH · somente em aberto
Vencidos (em aberto)R$ 1.272
4 títulos0.6%
ProtestadoR$ 12.645
40 títulos6.1%
Esteira de CobrançaR$ 16.295
17 títulos7.8%
Outros status em abertoR$ 178.006
Diferença entre total vencido e Em aberto/Protestado/Esteira

