Total vencido (atual)
R$ 226.626
183 títulos · +R$ 60.867 vs anterior
Recuperado no período
R$ 17.316
10 novos títulos quitados · acumulado R$ 518.474
Crônico > 120 dias
R$ 156.931
69.2% da carteira (antes 44.3%)
Não cobrar / cancelados
R$ 116.365
77 títulos (antes 73)
Comparativo de desempenho
Posição anterior (aba Inadimplência) × planilha atualizada 23/10
| Indicador | Anterior | Qtd | Atual | Qtd | Variação R$ | Variação qtd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total vencido na base | R$ 165.759 | 133 | R$ 226.626 | 183 | +R$ 60.867 | +50 |
| Em aberto (vencidos) | R$ 1.243 | 6 | R$ 439 | 2 | -R$ 804 | -4 |
| Protestado | R$ 20.885 | 50 | R$ 19.215 | 44 | -R$ 1.670 | -6 |
| Esteira de cobrança | R$ 16.295 | 17 | R$ 16.295 | 17 | R$ 0 | 0 |
| Recuperado (pago) | R$ 501.158 | 200 | R$ 518.474 | 210 | +R$ 17.316 | +10 |
| Não cobrar (ajustes/cancel.) | R$ 109.373 | 73 | R$ 116.365 | 77 | +R$ 6.992 | +4 |
| Taxa de recuperação | 75.1% | 69.6% | -5.6 p.p. | |||
Leitura do consultor
O que mudou entre as duas posições
- • A cobrança recuperou R$ 17.316 em 10 novos títulos — o trabalho de baixa segue ativo.
- • Mesmo assim, o total vencido subiu R$ 60.867 (50 títulos): entraram mais vencimentos na base do que a régua conseguiu converter.
- • A faixa acima de 120 dias passou de R$ 73.496 para R$ 156.931 (69.2% do vencido) — títulos envelhecendo sem acordo; priorizar protesto, jurídico ou negociação com deságio.
- • A faixa de 0-30 dias caiu de R$ 49.259 para R$ 12.590: menos atraso recente, sinal positivo de que os novos vencimentos estão sendo cobrados cedo.
- • Protestos diminuíram (50 → 44 títulos) e "não cobrar" cresceu R$ 6.992 — validar cada cancelamento com a gestão.
- • Atenção: a aba Dashboard da planilha atualizada traz o bloco "Ações tomadas" com erro de fórmula (#REF!), por isso ele não foi usado.
Aging — anterior × atual
Valor vencido por faixa de atraso
Top 10 devedores (atual)
Marcados os que entraram no ranking
| BETEL ENGENHARIA E TERCEIRIZACOES | Serv. Andamento · Acima 120d | R$ 18.629 |
| CONDOMINIO EDIFICIO ELUMA | Pendente · Acima 120d | R$ 10.000 |
| DEXCO S.A. | Vencidos · 0-30d | R$ 6.416 |
| QUALIDADEAR | Vencidos · 61-90d | R$ 5.000 |
| UNIDADE BRAGANÇA PAULISTA | Protestado · 31-60d | R$ 3.623 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL SERGIO MOSERnovo | Vencidos · 31-60d | R$ 3.061 |
| J DANTAS S/A ENGENHARIA E CONSTRUCOESnovo | Prorrogado · 61-90d | R$ 2.972 |
| TENDA NEGOCIOS IMOB. S.Anovo | Esteira de Cobrança · Acima 120d | R$ 2.929 |
| CONTINENTALnovo | Vencidos · 0-30d | R$ 2.831 |
| CORTEL SP S.Anovo | Erro no Banco · Acima 120d | R$ 2.700 |
Maiores títulos cancelados
77 títulos em "não cobrar"
| PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA | OS 12350 | R$ 7.998 |
| PRO NUTT'S | OS 12312 | R$ 7.998 |
| CONDOMINIO PROVENCE | OS 12647 | R$ 7.500 |
| WECHSEL LTDA | OS 11193 | R$ 6.800 |
| CASTELATTO LTDA | OS 12207 | R$ 3.688 |
| UNIDADE BRAGANÇA PAULISTA | OS 12240 | R$ 3.623 |
| Luiz Antônio Machanoscki Bezerra | OS 12816 | R$ 3.400 |
| CONDOMINIO EDIFICIO RAIZA | OS 12655 | R$ 3.150 |
| HEXIS CIENTIFICA LTDA | OS 11770 | R$ 3.000 |
| CASTELATTO LTDA | OS 12208 | R$ 2.958 |

